
10W, 波長(zhǎng)分布:185nm 到 2000nm,弧長(zhǎng):1.5mm。
如您需要該產(chǎn)品請(qǐng)與我們聯(lián)系:
杭州威凡雅爾電子科技有限公司
電話:0571-88355676 88186370/71/72
傳真:0571-88220091
E-mail:master@wfyear.com
詳細(xì)參數(shù)
| 類型 | HQ型 |
| 燈形狀 | 球莖型 |
| 特性 | 高穩(wěn)定度,緊湊型,價(jià)格合理 |
| 燈尺寸 | 20 mm |
| 弧長(zhǎng) | 1.5 mm |
| 光窗材料 | 透紫玻璃 |
| 波長(zhǎng)分布(最小值) | 185 nm |
| 波長(zhǎng)分布(最大值) | 2000 nm |
| 推薦供給電壓 | 直流 700 to 1000 V |
| 觸發(fā)電壓(峰-峰) | 5 to 7 kV |
| 最大平均輸入(連續(xù)) | 10 W |
| 最大平均輸入能量(單個(gè)) | 0.1 J |
| 重復(fù)頻率(最大值) | 100 Hz |
| 輸出穩(wěn)定度抖動(dòng)(典型值) | 200 ns |
| 輸出穩(wěn)定度波動(dòng)(最大值) | 3.5 % |
| 壽命( 最小閃爍次數(shù)) | 1.0 x 109 |
| 制冷 | 對(duì)流制冷 |
| 等效燈泡 | Perkin Elmer FX1100 series |
移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)