
28mm直徑,側窗型,光陰極材料為多堿(有效感光面積:24mm×8mm,光譜響應范圍:185-870nm)。
如您需要該產品請與我們聯(lián)系:
杭州威凡雅爾電子科技有限公司
電話:0571-88355676 88186370/71/72
傳真:0571-88220091
E-mail:master@wfyear.com
詳細參數
| 倍增管尺寸 | 28 mm |
| 短波限 | 185 nm |
| 長波限 | 870 nm |
| 峰值波長 | 400 nm |
| 光陰極最小有效尺寸 | 24 mm×8 mm |
| 光陰極材料 | 多堿 |
| 玻殼材料 | 透紫玻璃 |
| 倍增極結構 | 環(huán)形聚焦 |
| 倍增極級數 | 9 |
| 陰極光照靈敏度(最小值) | 80 μA/lm |
| 陰極光照靈敏度(典型值) | 150 μA/lm |
| 陰極藍光靈敏度(最小值) | -- |
| 陰極藍光靈敏度(典型值) | 8 μA/lm |
| 紅白比(最小值) | 1.5×105 |
| 紅白比(典型值) | 2.0×105 |
| 陽極光照靈敏度(最小值) | 150 A/lm(1000V) |
| 陽極光照靈敏度(典型值) | 200 A/lm(1000V) |
| 暗電流(典型值) | 5 nA(1000V) |
| 暗電流(最大值) | 50 nA(1000V) |
| 增益(典型值) | 1.3×106 |
| 陽極到陰極電壓(最大值,直流) | 1250 V |
| 上升時間(典型值) | 2.2 ns |
| 工作環(huán)境溫度 | -30~+50℃ |
移動設備訪問